砚山县国土资源局2018年部门预算编制目录
? ? - 份单位概况
???一、基本职能及主要工作
???二、预算单位基本情况
???三、预算单位收入情况
???四、预算单位支出情况
???五、省对下专项转移支付情况
???六、政府采购预算情况
???七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费安排情况说明 九、其他公开信息 第二部分2018部门预算公开套表
???表一:财政拨款收支预算总表
???表二:部门一般公共预算支出表
???表三:部门基本支出预算表
???表四:政府基金预算支出表
???表五:部门财务收支预算总表
???表六:部门收入总表
???表七:部门支出总表
???表八:部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
???表九:部门“三公”经费预算财政拨款情况表
???表十:项目支出绩效目标表(本级)
???表十一:对下转移支付绩效目标表
? 表十二:政府采购表 ? ? ? 砚山县国土资源局2018年部门预算编制说明 ? 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 (一)部门主要职责。 砚山县国土资源局组建于2002年,主要承担土地、矿产资源、地质灾害、测绘和不动产登记五大职能。 1、承担保护与利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议,参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施县级国土规划,制定并组织实施县级国土资源领域资源节约和循环经济政策措施。 2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律、法规和规章,制定有关县级国土资源管理政策、措施和规范性文件并监督实施;调查处理国土资源违法案件。 3、承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划。 4、依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用用者的合法权益,组织承办和调查处理权属纠纷,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。 5、承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,组织实施基本农田保护,监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用土转用和土地征收征用。 6、承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。开展地籍管理工作,组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态测,组织实施土地专项调查,实施土地开发利用标准,管理和监督城乡用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用。拟定并按照规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转;监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等;承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。 7、承担农用地转用和集体土地征收、征用有关管理工作,承办报省人民政府和州人民政府审批的农用地转用及集体土地征收、征用工作;土地征收、征用的安置补偿工作。 8、监测土地市场和建设用地利用情况 ,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监督国土资源有关社会中介组织的行为,依法查处违法行为。 9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责管理县级规划矿区、对全县经济具有重要价值的矿区,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案;负责管理地质勘查行业和矿产资源储量、矿产资源勘查,组织实施地质勘查专项任务,管理地质勘查活动、地质资料、地质勘查成果,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。 10、承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护,依法管理水文地质、工程地质、环境地质和评价工作,监测监督防止地下水过量开采和污染。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害等国家资源突发事件应急预案。 11、依法征收资源收益,参与资金使用的监督、管理工作,拟定土地、矿产资源与经济调控的措施;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,负责有关耕地开发费的征收和管理使用;参与管理土地、矿产资源等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。 12、承担测绘行政管理的责任,贯彻执行党和国家有关测绘管理的方针、政策和法律法规,拟定全县有关测绘管理的规章、办法并组织实施;承担测绘行政管理工作。 13、承担全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作职责。拟定全县不动产登记、不动产权籍调查工作计划、方案;负责对土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、农村土地承包经营权登记业务进行终审;指导监督全县土地、房屋、林地、草原、农村土地承包经营等不动产登记发证工作;负责规范、监管行政区域内的不动产登记中介机构行为;牵头建立不动产登记信息基础平台,指导不动产登记资料社会查询服务;提出不动产权属问题的政策建议;配合相关部门开展不动产确权和权属争议调处工作;组织开展不动产权籍数据库建设、更新、管理、维护等工作。 14、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 (二)机构设置情况 我局共设有办公室、政策法规股、规划与测绘股、耕地保护股、地籍管理股、土地利用管理股、矿产资源开发与地质勘察储量监督管理股、地质环境监督管理股、土地开发复垦整理股、不动产登记股10个内设机构。下属副科级事业单位砚山县土地收购储备中心1个。下属砚山县国土资源事务中心、砚山县国土资源局信息技术中心、砚山县土地收购储备中心(副科级)、砚山县不动产登记中心4个隶属公益一类全额拨款事业单位;派出参照公务员法管理的阿舍国土资源管理所、稼依国土资源管理所、维摩国土资源管理所、江那国土资源管理所、盘龙国土资源管理所、八嘎国土资源管理所、者腊国土资源管理所、蚌峨国土资源管理所、干河国土资源管理所、阿猛国土资源管理所10个股所级事业单位和1个派驻平远镇的副科级机构。 (三)重点工作概述 1、着力抓规划调整,后备资源保障能力持续增强。坚持把抓规划调整、项目选址、土地整治作为打基础、利长远的大事来抓,紧紧抓住中央、省、州、县土地利用总体规划调整完善机遇,统筹城乡区域发展、经济社会协调发展,合理布置建设项目用地指标,积极推进城乡建设用地增减挂钩、低丘缓坡综合开发利用,进一步拓宽用地空间,全县土地利用总体规划2017年7月21日通过省国土资源厅审查。编制完成维摩和江那2个乡镇的城乡建设用地增减挂钩方案,2个方案的总规模为1044.73亩,已通过三级联网审批平台上报省国土资源厅审批。我县将按照州人民政府下达的任务数,层层分解任务,认真抓好2015年-2020年县、乡、村三级耕地保护目标责任制工作;按时完成永久基本农田保护划定工作任务。实地调查勘测摸清全县48个集中、连片未利用地情况,确定宜开发未利用地项目13个项目,建设总规模1057.5834公顷,估算投资6630.5万元。我局自2016年至今共申报实施土地整治项目23个,其中省级投资补充耕地项目2个,省级投资中低产田地改造项目1个,州级投资高标准农田建设项目1个,州级投资补充耕地项目1个,县级投资补充耕地17个,县级投资中低产田地改造项目1个。23个项目建设总规模10.4128万亩,项目建成后预计可新增耕地3.34万亩,实际可用于占补平衡指标1.433万亩,项目预算投资33088.6万元。 2、着力抓资源供给,促进地方经济社会稳步发展。坚持把抓用地报批、土地供给、土地征收作为加快发展的重大举措来抓,用地报批和供给步伐进一步加快。2017年,我县共组织上报农用地转用及土地征收3宗,总用地面积36.7664公顷。完成上报县级临时用地6宗,面积227.4183公顷;上报阿舍、平远等11个乡(镇)县级审批农村村民个人建房445户,合理保障农村农民建房用地。完成土地供应14宗,面积29.2123公顷。其中:以划拨方式供地8宗,面积7.0318公顷;以出让方式供地6宗,面积22.1805公顷,成交价款10733万元。完成征收收储土地3692.909亩,拨付征地补偿费20.68亿元;征地统一年产值和征地片区综合地价补偿标准修订、2018年土地储备债券申报等工作有序开展。 3、着力抓地质灾害防治,惠民工作稳步推进。坚持把地质灾害工作作为保障民生的工程来抓,让灾害点群众更加安居乐业。落实地质灾害防治自筹资金140万元;对纳入监测的64个地质灾害隐患点开展巡查排查371人(次),向纳入监测的监测点群众发放《地质灾害防灾工作明白卡》117份、《地质灾害防灾避险明白卡》670份、告知书670份,宣传培训34次、应急演练13次,参加宣传培训演练2868人(次),开展地质灾害安全生产检查12次,补助零散搬迁避让资金36万元;争取资金547万元对盘龙干塘子、者腊迪路等地质灾害隐患点实施搬迁避让;申请八嘎农职业初级中学后山大型工程治理项目资金402.8万元;蚌峨奎折等地质灾害隐患点项目资金已下达;完成17口抗旱机井管理使用情况调查登记和56个加油站防渗设施调查;地质灾害防治“生命工程”稳步推进。 4、着力完善服务方式,民生保障能力不断加强。坚持把不动产登记作为保障民生发展的出发点和落脚点,全面加快不动产登记,截止2017年年底,已累计完成阿舍、平远、稼依、阿猛、盘龙、八嘎等乡镇部分村委会和自然村的房地数据整合工作,关联入库房地数据12864宗,登记发证9096本,其中集体建设用地确权登记发证182本,宅基地使用权确权登记发证8914本,集证贷款抵押登记507本,抵押金额1.2亿元;查询建档立卡人员6.0698万人,查询不断登记信息13.52万条;截止2017年12月10日共扫描房地档案71554宗,其中房屋档案44142宗,土地使用权档案27412宗。按要求完成了县城区部部分存量数据整合18800余宗,于2017年10年通过省级质检,已上报部备案;土地变更调查及遥感监测、耕地与林地重叠图斑核实工作按期完成;完成自然村集体建设用地调查1489宗、宅基地使用权调查10.2183万宗。 二、预算单位基本情况 我局编制2018年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制125人,其中:行政编制 13人,事业编制112人。在职实有163人,其中:财政全供养 163人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 离退休人员 18人,其中:离休 0人,退休 18人。 车辆编制4辆,实有车辆4辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2018年砚山县国土资源局财务总收入16528.73万元,其中:一般公共预算2730.63万元,政府性基金13798.1万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。 (二)财政拨款收入情况 2018年砚山县国土资源局财政拨款收入 16528.73万元,其中:本年收入16528.73万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2730.63万元(本级财力2730.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款13798.1万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年砚山县国土资源局部门预算总支出 16528.73万元。本级财力安排支出 16528.73万元,其中,基本支出2730.63万元,项目支出13798.1万元。 (一)本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出318.65万元,医疗卫生与计划生育支出129.62万元,城乡社区支出13798.1万元,国土海洋气象等支出2148.42万元,住房保障支出133.94万元。 (二)本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组(其中:基本支出2730.63万元,项目支出13798.1万元)。 五、省对下专项转移支付情况 (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。 我局无省对下专项转移支付项目。 (二)与中央配套事项 功能科目分组,我局无与中央配套事项支出。 (三)按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组,我局无按既定政策标准测算补助事项支出。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出预算变动的主要原因 基本支出预算较上年增加757.56万元,主要原因是人员增加和政策性增资。 (二)项目支出预算变动的主要原因 项目支出预算较上年增加13798.1万元,主要原因增加了征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、棚户区改造支出等。 八、“三公”经费安排情况说明? ?? 2018年部门“三公”经费预算29.08万元,比上年预算数减少4.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;公务接待费5.29万元,比上年预算数减少12.7万元;公务用车购置及运行费23.79万元,比上年预算数增加8.59万元。“三公”经费减少的原因主要是:
?? (一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排,由州级统一预算,年终根据实际支出据实列支。 (二)公务接待费5.29万元。比2017年预算数减少12.7万元,减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。 (三)公务用车购置及运行费23.79万元,其中公务用车运行维护费23.79万元,比2017年预算数增加8.59万元,增加56.51%,增加原因是全县国土资源执法力度加大、覆盖面点多面广 ,增加了公务用车的运行维护费用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。 ? 九、其他公开信息 (一)专业名词解释 1、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 2、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ? (二)机关运行经费安排 2018年度机关运行经费?230.23万元,主要包括单位公用经费及办公用房费用,比去年增加106.12万元,增加原因是人员公务交通补贴纳入机关运行经费。 (三)国有资产占用情况 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 ? ? 部门公开表1 | ? | 6-1 部门财政拨款收支预算总表 | ? | 单位名称:砚山县国土资源局 | 单位:元 | ? | 收 入 | 支 出 | ? | 项????? 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 | ? | 一、本年收入 | 165,287,284.55 | 一、本年支出 | 165,287,284.55 | ? | (一)一般公共预算 | 27,306,284.55 | ? (一)一般公共服务支出 | ? | ? | ? 1、本级财力 | 27,306,284.55 | ? (二)外交支出 | ? | ? | ? 2、专项收入 | ? | ? (三)国防支出 | ? | ? | ? 3、执法办案补助 | ? | ? (四)公共安全支出 | ? | ? | ? 4、收费成本补偿 | ? | ? (五)教育支出 | ? | ? | ? 5、财政专户管理的收入 | ? | ? (六)科学技术支出 | ? | ? | ? 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | ? | ? (七)文化体育与传媒支出 | ? | ? | (二)政府性基金预算 | 137,981,000.00 | ? (八)社会保障和就业支出 | 3,186,519.03 | ? | (三)国有资本经营预算 | ? | ? (九)社会保险基金支出 | ? | ? | 二、上年结转 | ? | ? ()医疗卫生与计划生育支出 | 1,296,223.16 | ? | ? | ? | ? (十一)节能环保支出 | ? | ? | ? | ? | ? (十二)城乡社区支出 | 137,981,000.00 | ? | ? | ? | ? (十三)农林水支出 | ? | ? | ? | ? | ? (十四)交通运输支出 | ? | ? | ? | ? | ? (十五)资源勘探信息等支出 | ? | ? | ? | ? | ? (十六)商业服务业等支出 | ? | ? | ? | ? | ? (十七)金融支出 | ? | ? | ? | ? | ? (十九)援助其他地区支出 | ? | ? | ? | ? | ? (二十)国土海洋气象等支出 | 21,484,177.48 | ? | ? | ? | ? (二十一)住房保障支出 | 1,339,364.88 | ? | ? | ? | ? (二十二)粮油物资储备支出 | ? | ? | ? | ? | ? (二十三)预备费 | ? | ? | ? | ? | ? (二十四)其他支出 | ? | ? | ? | ? | ? (二十五)转移性支出 | ? | ? | ? | ? | ? (二十六)债务还本支出 | ? | ? | ? | ? | ? (二十七)债务付息支出 | ? | ? | ? | ? | ? (二十八)债务发行费用支出 | ? | ? | ? | ? | 二、结转下年 | ? | ? | 收? 入? 总? 计 | 165,287,284.55 | 支? 出? 总? 计 | 165,287,284.55 | ? | ? 部门公开表2 | 6-2? 部门一般公共预算支出表 | 单位:元 | 功能分类科目 | 2018年预算数 | 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,186,519.03 | 3,186,519.03 | ? | 20805 | ? 行政事业单位离退休 | 2,895,312.20 | 2,895,312.20 | ? | 2080501 | ??? 归口管理的行政单位离退休 | 588,091.80 | 588,091.80 | ? | 2080505 | ??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,307,220.40 | 2,307,220.40 | ? | 20808 | ? 抚恤 | 66,924.00 | 66,924.00 | ? | 2080801 | ??? 死亡抚恤 | 66,924.00 | 66,924.00 | ? | 20827 | ? 财政对其他社会保险基金的补助 | 224,282.83 | 224,282.83 | ? | 2082702 | ??? 财政对工伤保险基金的补助 | 64,702.63 | 64,702.63 | ? | 2082703 | ??? 财政对生育保险基金的补助 | 103,524.20 | 103,524.20 | ? | 2082799 | ??? 其他财政对社会保险基金的补助 | 56,056.00 | 56,056.00 | ? | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,296,223.16 | 1,296,223.16 | ? | 21011 | ? 行政事业单位医疗 | 1,296,223.16 | 1,296,223.16 | ? | 2101101 | ??? 行政单位医疗 | 713,436.44 | 713,436.44 | ? | 2101102 | ??? 事业单位医疗 | 323,976.24 | 323,976.24 | ? | 2101103 | ??? 公务员医疗补助 | 258,810.48 | 258,810.48 | ? | 220 | 国土海洋气象等支出 | 21,484,177.48 | 21,484,177.48 | ? | 22001 | ? 国土资源事务 | 21,484,177.48 | 21,484,177.48 | ? | 2200101 | ??? 行政运行 | 19,372,316.32 | 19,372,316.32 | ? | 2200112 | ??? 土地资源储备支出 | 2,111,861.16 | 2,111,861.16 | ? | 221 | 住房保障支出 | 1,339,364.88 | 1,339,364.88 | ? | 22102 | ? 住房改革支出 | 1,339,364.88 | 1,339,364.88 | ? | 2210201 | ??? 住房公积金 | 1,339,364.88 | 1,339,364.88 | ? | ? | 合计 | 27,306,284.55 | 27,306,284.55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? 预算公开表3 | 6-3? 部门基本支出预算表 | 单位:元 | 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ? | ? | 合计 | 27,306,284.55 | 27,306,284.55 | 27,306,284.55 | 27,306,284.55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 砚山县国土资源局 | 24,531,215.60 | 24,531,215.60 | 24,531,215.60 | 24,531,215.60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 301 | ? | ? 工资福利支出 | 22,329,508.28 | 22,329,508.28 | 22,329,508.28 | 22,329,508.28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 01 | ??? 基本工资 | 4,206,642.00 | 4,206,642.00 | 4,206,642.00 | 4,206,642.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 02 | ??? 津贴补贴 | 9,548,203.80 | 9,548,203.80 | 9,548,203.80 | 9,548,203.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 03 | ??? 奖金 | 323,419.00 | 323,419.00 | 323,419.00 | 323,419.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 07 | ??? 绩效工资 | 723,360.00 | 723,360.00 | 723,360.00 | 723,360.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 08 | ??? 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,001,317.00 | 2,001,317.00 | 2,001,317.00 | 2,001,317.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ??? 职工基本医疗保险缴费 | 915,051.32 | 915,051.32 | 915,051.32 | 915,051.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | ??? 公务员医疗补助缴费 | 228,220.14 | 228,220.14 | 228,220.14 | 228,220.14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ??? 其他社会保障缴费 | 197,315.10 | 197,315.10 | 197,315.10 | 197,315.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 工伤保险 | 57,055.04 | 57,055.04 | 57,055.04 | 57,055.04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 生育保险 | 91,288.06 | 91,288.06 | 91,288.06 | 91,288.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 其他社会保障缴费 | 48,972.00 | 48,972.00 | 48,972.00 | 48,972.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | ??? 住房公积金 | 1,161,979.92 | 1,161,979.92 | 1,161,979.92 | 1,161,979.92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 99 | ??? 其他工资福利支出 | 3,024,000.00 | 3,024,000.00 | 3,024,000.00 | 3,024,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 302 | ? | ? 商品和服务支出 | 2,134,783.32 | 2,134,783.32 | 2,134,783.32 | 2,134,783.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 01 | ??? 办公费 | 1,032,000.00 | 1,032,000.00 | 1,032,000.00 | 1,032,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | ??? 工会经费 | 193,663.32 | 193,663.32 | 193,663.32 | 193,663.32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 39 | ??? 其他交通费用 | 905,520.00 | 905,520.00 | 905,520.00 | 905,520.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 公务交通补贴 | 823,200.00 | 823,200.00 | 823,200.00 | 823,200.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 公务用车平台经费 | 82,320.00 | 82,320.00 | 82,320.00 | 82,320.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 99 | ??? 其他商品和服务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 退休公用经费 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 303 | ? | ? 对个人和家庭的补助 | 66,924.00 | 66,924.00 | 66,924.00 | 66,924.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 05 | ??? 生活补助 | 66,924.00 | 66,924.00 | 66,924.00 | 66,924.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 砚山县土地收购储备中心 | 2,775,068.95 | 2,775,068.95 | 2,775,068.95 | 2,775,068.95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 301 | ? | ? 工资福利支出 | 2,607,504.79 | 2,607,504.79 | 2,607,504.79 | 2,607,504.79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 01 | ??? 基本工资 | 615,708.00 | 615,708.00 | 615,708.00 | 615,708.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 02 | ??? 津贴补贴 | 826,320.00 | 826,320.00 | 826,320.00 | 826,320.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 03 | ??? 奖金 | 51,309.00 | 51,309.00 | 51,309.00 | 51,309.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 07 | ??? 绩效工资 | 450,960.00 | 450,960.00 | 450,960.00 | 450,960.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 08 | ??? 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305,903.40 | 305,903.40 | 305,903.40 | 305,903.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ??? 职工基本医疗保险缴费 | 122,361.36 | 122,361.36 | 122,361.36 | 122,361.36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | ??? 公务员医疗补助缴费 | 30,590.34 | 30,590.34 | 30,590.34 | 30,590.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ??? 其他社会保障缴费 | 26,967.73 | 26,967.73 | 26,967.73 | 26,967.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 工伤保险 | 7,647.59 | 7,647.59 | 7,647.59 | 7,647.59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 生育保险 | 12,236.14 | 12,236.14 | 12,236.14 | 12,236.14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ????? 其他社会保障缴费 | 7,084.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | 7,084.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | ??? 住房公积金 | 177,384.96 | 177,384.96 | 177,384.96 | 177,384.96 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 302 | ? | ? 商品和服务支出 | 167,564.16 | 167,564.16 | 167,564.16 | 167,564.16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 01 | ??? 办公费 | 138,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | ??? 工会经费 | 29,564.16 | 29,564.16 | 29,564.16 | 29,564.16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? 部门公开表4 | 政府性基金预算支出表 | 单位名称:砚山县国土资源局 | 单位:元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 212 | 城乡社区支出 | 137,981,000.00 | ? | 137,981,000.00 | 21208 | ? 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 137,981,000.00 | ? | 137,981,000.00 | 2120801 | ??? 征地和拆迁补偿支出 | 62,091,000.00 | ? | 62,091,000.00 | 2120802 | ??? 土地开发支出 | 13,798,000.00 | ? | 13,798,000.00 | 2120803 | ??? 城市建设支出 | 11,038,400.00 | ? | 11,038,400.00 | 2120804 | ??? 农村基础设施建设支出 | 6,899,000.00 | ? | 6,899,000.00 | 2120805 | ??? 补助被征地农民支出 | 9,659,600.00 | ? | 9,659,600.00 | 2120810 | ??? 棚户区改造支出 | 13,798,000.00 | ? | 13,798,000.00 | 2120899 | ??? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,697,000.00 | ? | 20,697,000.00 | ? | 合????? 计 | 137,981,000.00 | ? | 137,981,000.00 |
